Weefaanduidingen
Semitransparant
25% Polyester, 75% PVC
420 g/m²
0.57 mm
295 cm
12.7 cm, 250 cm, 300 cm
Technische eigenschappen
7-8
Vlamvertragend
Geoptimaliseerd voor werkstations
Antimicrobieel
Toepasbaar in vochtige gebieden
Digitaal afdrukken
Oeko-Tex, Greenguard
Lasbaar
Wasvoorschriften
Optische en zonnecoëfficiënten (± 5%, DIN EN 410)
| Kleur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleur 1 | Tv(%) 17.7 | Ts(%) 21.4 | Rs(%) 58.8 | As(%) 19.8 | Tuv(%) 6.1 | Fc() 0.56 | gtot() 0.40 |
| Kleur 2 | Tv(%) 12.1 | Ts(%) 17.1 | Rs(%) 59.8 | As(%) 23.1 | Tuv(%) 4.6 | Fc() 0.55 | gtot() 0.40 |
| Kleur 3 | Tv(%) 8.8 | Ts(%) 12.4 | Rs(%) 44.5 | As(%) 43.1 | Tuv(%) 5.7 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
| Kleur 4 | Tv(%) 7.6 | Ts(%) 11.2 | Rs(%) 29.2 | As(%) 59.6 | Tuv(%) 4.7 | Fc() 0.74 | gtot() 0.53 |
| Kleur 5 | Tv(%) 7.4 | Ts(%) 9.7 | Rs(%) 16.7 | As(%) 73.6 | Tuv(%) 6.2 | Fc() 0.82 | gtot() 0.59 |
| Kleur 6 | Tv(%) 5.3 | Ts(%) 6.5 | Rs(%) 14.2 | As(%) 79.3 | Tuv(%) 4.5 | Fc() 0.83 | gtot() 0.60 |
Fc + gtot: Waarde berekend met glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Classificatie van zonweringsapparaten (DIN EN 14501:2021)
| Kleur | Verblindingscontrole | Privacybescherming 's nachts | Visueel contact naar buiten | Gebruik van daglicht |
|---|---|---|---|---|
| Kleur 1 | Verblindingscontrole 0 | Privacybescherming 's nachts 1 | Visueel contact naar buiten 2 | Gebruik van daglicht 2 |
| Kleur 2 | Verblindingscontrole 0 | Privacybescherming 's nachts 2 | Visueel contact naar buiten 1 | Gebruik van daglicht 2 |
| Kleur 3 | Verblindingscontrole 0 | Privacybescherming 's nachts 1 | Visueel contact naar buiten 3 | Gebruik van daglicht 1 |
| Kleur 4 | Verblindingscontrole 1 | Privacybescherming 's nachts 2 | Visueel contact naar buiten 2 | Gebruik van daglicht 1 |
| Kleur 5 | Verblindingscontrole 0 | Privacybescherming 's nachts 1 | Visueel contact naar buiten 3 | Gebruik van daglicht 1 |
| Kleur 6 | Verblindingscontrole 1 | Privacybescherming 's nachts 2 | Visueel contact naar buiten 2 | Gebruik van daglicht 1 |
0: Geen effect, 1: Klein effect, 2: Gemiddeld effect, 3: Groot effect, 4: Zeer groot effect













