Weefaanduidingen
Lichtwerend
100% gerecycleerd polyester
235 g/m²
0.36 mm
12.7 cm
12.7 cm
Technische eigenschappen
5-6
Vlamvertragend
Oeko-Tex
Wasvoorschriften
Optische en zonnecoëfficiënten (± 5%, DIN EN 410)
| Kleur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleur 1 | Tv(%) 12.0 | Ts(%) 15.0 | Rs(%) 76.0 | As(%) 9.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.42 | gtot() 0.32 |
| Kleur 2 | Tv(%) 12.0 | Ts(%) 15.0 | Rs(%) 74.0 | As(%) 11.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.43 | gtot() 0.33 |
| Kleur 3 | Tv(%) 2.0 | Ts(%) 4.0 | Rs(%) 45.0 | As(%) 51.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.59 | gtot() 0.45 |
| Kleur 4 | Tv(%) 1.0 | Ts(%) 2.0 | Rs(%) 32.0 | As(%) 66.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.67 | gtot() 0.51 |
| Kleur 5 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 11.0 | As(%) 89.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.80 | gtot() 0.61 |
Fc + gtot: Waarde berekend met glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Classificatie van zonweringsapparaten (DIN EN 14501:2021)
| Kleur | Verblindingscontrole | Privacybescherming 's nachts | Visueel contact naar buiten | Gebruik van daglicht |
|---|---|---|---|---|
| Kleur 1 | Verblindingscontrole 2 | Privacybescherming 's nachts 3 | Visueel contact naar buiten 0 | Gebruik van daglicht 2 |
| Kleur 2 | Verblindingscontrole 2 | Privacybescherming 's nachts 3 | Visueel contact naar buiten 0 | Gebruik van daglicht 2 |
| Kleur 3 | Verblindingscontrole 3 | Privacybescherming 's nachts 4 | Visueel contact naar buiten 0 | Gebruik van daglicht 0 |
| Kleur 4 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 4 | Visueel contact naar buiten 0 | Gebruik van daglicht 0 |
| Kleur 5 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 4 | Visueel contact naar buiten 0 | Gebruik van daglicht 0 |
0: Geen effect, 1: Klein effect, 2: Gemiddeld effect, 3: Groot effect, 4: Zeer groot effect












