Weefaanduidingen
Transparant
            
                    Polyester Trevira CS (50% bioactief)
                
                    130 g/m²
                
                    0.33 mm
                
                    335 cm
                
                    340 cm
                
                    340 cm
                
Technische eigenschappen
	     5
          
        
	    Alpha-w =  0.20
          
        
	     Vlamvertragend
          
        
	     Antimicrobieel (Trevira CS Bioactive)
          
        
	     Toepasbaar in vochtige gebieden
          
        
	     Geschikt voor Wave
          
        
	     Digitaal afdrukken
          
        
                    Oeko-Tex, Cradle to Cradle
                
                    Speciale kleuren van 520 m
                
Wasvoorschriften
-1%
                  
                -1.5%
                  
                -2%
                  
                -0.5%
                  
                -1%
                  
                Optische en zonnecoëfficiënten (± 5%, DIN EN 410)
| Kleur |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleur 400 | Tv(%) 49.0 | Ts(%) 49.3 | Rs(%) 43.7 | As(%) 7.0 | Tuv(%) 41.2 | Fc() 0.68 | gtot() 0.49 | 
| Kleur 410 | Tv(%) 55.3 | Ts(%) 55.1 | Rs(%) 42.4 | As(%) 2.5 | Tuv(%) 47.4 | Fc() 0.69 | gtot() 0.50 | 
| Kleur 429 | Tv(%) 37.8 | Ts(%) 46.7 | Rs(%) 35.4 | As(%) 17.9 | Tuv(%) 34.3 | Fc() 0.73 | gtot() 0.53 | 
  Fc + gtot: Waarde berekend met glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
	Classificatie van zonweringsapparaten (DIN EN 14501:2021)
| Kleur | Verblindingscontrole | Privacybescherming 's nachts | Visueel contact naar buiten | Gebruik van daglicht | 
|---|---|---|---|---|
| Kleur 400 | Verblindingscontrole 0 | Privacybescherming 's nachts 0 | Visueel contact naar buiten 2 | Gebruik van daglicht 4 | 
| Kleur 410 | Verblindingscontrole 0 | Privacybescherming 's nachts 0 | Visueel contact naar buiten 2 | Gebruik van daglicht 4 | 
| Kleur 429 | Verblindingscontrole 0 | Privacybescherming 's nachts 0 | Visueel contact naar buiten 2 | Gebruik van daglicht 3 | 
  0: Geen effect, 1: Klein effect, 2: Gemiddeld effect, 3: Groot effect, 4: Zeer groot effect
	Downloads
Op aanvraag:
	    
            
              
		
		    IMO
		  
              
            
	  



 
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
          
        


