Weefaanduidingen
Lichtwerend
Polyester met acryl-coating
220 g/m²
0.30 mm
235 cm, 295 cm (01, 02, 04, 17)
8.9 cm, 12.7 cm, 240 cm, 300 cm (01, 02, 04, 17)
Technische eigenschappen
5-6
Vlamvertragend
Digitaal afdrukken
Oeko-Tex
Speciale kleuren van 500 m
Wasvoorschriften
Optische en zonnecoëfficiënten (± 5%, DIN EN 410)
| Kleur |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleur 01 | Tv(%) 15.0 | Ts(%) 17.0 | Rs(%) 73.0 | As(%) 10.0 | Tuv(%) 2.0 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
| Kleur 02 | Tv(%) 5.0 | Ts(%) 10.0 | Rs(%) 51.0 | As(%) 39.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.60 | gtot() 0.43 |
| Kleur 04 | Tv(%) 13.0 | Ts(%) 17.0 | Rs(%) 63.0 | As(%) 20.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.53 | gtot() 0.38 |
| Kleur 15 | Tv(%) 3.0 | Ts(%) 10.0 | Rs(%) 55.0 | As(%) 35.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.58 | gtot() 0.41 |
| Kleur 17 | Tv(%) 0.5 | Ts(%) 0.5 | Rs(%) 19.0 | As(%) 80.5 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.80 | gtot() 0.58 |
| Kleur 18 | Tv(%) 3.0 | Ts(%) 2.0 | Rs(%) 36.0 | As(%) 62.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.69 | gtot() 0.50 |
| Kleur 23 | Tv(%) 0.5 | Ts(%) 6.0 | Rs(%) 37.0 | As(%) 57.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.69 | gtot() 0.49 |
Fc + gtot: Waarde berekend met glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Classificatie van zonweringsapparaten (DIN EN 14501:2021)
| Kleur | Verblindingscontrole | Privacybescherming 's nachts | Visueel contact naar buiten | Gebruik van daglicht |
|---|---|---|---|---|
| Kleur 01 | Verblindingscontrole 3 | Privacybescherming 's nachts 3 | Visueel contact naar buiten 0 | Gebruik van daglicht 2 |
| Kleur 02 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 3 | Visueel contact naar buiten 0 | Gebruik van daglicht 1 |
| Kleur 04 | Verblindingscontrole 3 | Privacybescherming 's nachts 3 | Visueel contact naar buiten 0 | Gebruik van daglicht 2 |
| Kleur 15 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 4 | Visueel contact naar buiten 0 | Gebruik van daglicht 1 |
| Kleur 17 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 4 | Visueel contact naar buiten 0 | Gebruik van daglicht 0 |
| Kleur 18 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 4 | Visueel contact naar buiten 0 | Gebruik van daglicht 1 |
| Kleur 23 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 4 | Visueel contact naar buiten 0 | Gebruik van daglicht 0 |
0: Geen effect, 1: Klein effect, 2: Gemiddeld effect, 3: Groot effect, 4: Zeer groot effect
Downloads
Op aanvraag:
M1 (NF P 92-503/5/7)
B-s2,d0 (EN 13501-1)







