Weefaanduidingen
Semitransparant
            
                    Polyester
                
                    240 g/m²
                
                    0.50 mm
                
                    325 cm
                
                    330 cm
                
Technische eigenschappen
	     6
          
        
	    Alpha-w =  0.45
          
        
	     Vlamvertragend
          
        
	     Toepasbaar in vochtige gebieden
          
        
	     Geschikt voor Wave
          
        
                    Oeko-Tex
                
Wasvoorschriften
-1%
                  
                -2.5%
                  
                -3.5%
                  
                -1%
                  
                Optische en zonnecoëfficiënten (± 5%, DIN EN 410)
| Kleur |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleur 1 | Tv(%) 27.1 | Ts(%) 26.4 | Rs(%) 67.2 | As(%) 6.4 | Tuv(%) 8.0 | Fc() 0.51 | gtot() 0.37 | 
| Kleur 2 | Tv(%) 15.2 | Ts(%) 16.6 | Rs(%) 49.8 | As(%) 33.6 | Tuv(%) 6.2 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 | 
| Kleur 3 | Tv(%) 11.6 | Ts(%) 12.6 | Rs(%) 42.2 | As(%) 45.2 | Tuv(%) 5.5 | Fc() 0.66 | gtot() 0.47 | 
| Kleur 4 | Tv(%) 10.5 | Ts(%) 11.0 | Rs(%) 38.2 | As(%) 50.8 | Tuv(%) 5.3 | Fc() 0.68 | gtot() 0.49 | 
| Kleur 5 | Tv(%) 12.2 | Ts(%) 16.6 | Rs(%) 42.1 | As(%) 41.3 | Tuv(%) 7.1 | Fc() 0.66 | gtot() 0.48 | 
| Kleur 6 | Tv(%) 9.4 | Ts(%) 12.5 | Rs(%) 33.6 | As(%) 53.9 | Tuv(%) 6.1 | Fc() 0.71 | gtot() 0.51 | 
| Kleur 7 | Tv(%) 8.6 | Ts(%) 11.2 | Rs(%) 31.6 | As(%) 57.2 | Tuv(%) 6.6 | Fc() 0.73 | gtot() 0.52 | 
| Kleur 8 | Tv(%) 6.5 | Ts(%) 8.2 | Rs(%) 23.6 | As(%) 68.2 | Tuv(%) 4.8 | Fc() 0.77 | gtot() 0.56 | 
  Fc + gtot: Waarde berekend met glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
	Classificatie van zonweringsapparaten (DIN EN 14501:2021)
| Kleur | Verblindingscontrole | Privacybescherming 's nachts | Visueel contact naar buiten | Gebruik van daglicht | 
|---|---|---|---|---|
| Kleur 1 | Verblindingscontrole 0 | Privacybescherming 's nachts 2 | Visueel contact naar buiten 0 | Gebruik van daglicht 3 | 
| Kleur 2 | Verblindingscontrole 0 | Privacybescherming 's nachts 2 | Visueel contact naar buiten 1 | Gebruik van daglicht 2 | 
| Kleur 3 | Verblindingscontrole 2 | Privacybescherming 's nachts 2 | Visueel contact naar buiten 1 | Gebruik van daglicht 1 | 
| Kleur 4 | Verblindingscontrole 3 | Privacybescherming 's nachts 2 | Visueel contact naar buiten 1 | Gebruik van daglicht 1 | 
| Kleur 5 | Verblindingscontrole 0 | Privacybescherming 's nachts 2 | Visueel contact naar buiten 1 | Gebruik van daglicht 2 | 
| Kleur 6 | Verblindingscontrole 2 | Privacybescherming 's nachts 2 | Visueel contact naar buiten 1 | Gebruik van daglicht 1 | 
| Kleur 7 | Verblindingscontrole 3 | Privacybescherming 's nachts 2 | Visueel contact naar buiten 1 | Gebruik van daglicht 1 | 
| Kleur 8 | Verblindingscontrole 3 | Privacybescherming 's nachts 2 | Visueel contact naar buiten 1 | Gebruik van daglicht 1 | 
  0: Geen effect, 1: Klein effect, 2: Gemiddeld effect, 3: Groot effect, 4: Zeer groot effect
	








 
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
          
        